Toimenpide | Rahasto | Paino |
Pois | OP-Korkosalkku | -5,0% |
Pois | OP-Yrityslaina | -5,0% |
Uusi | OP-OP Eurooppa Osinkoyhtiöt | 1,0% |
Uusi | OP-Eurooppa Teema | 1,0% |
Uusi | OP-Eurooppa Pienyhtiöt | 1,0% |
Uusi | OP-Ilmasto | 1,0% |
Uusi | OP-Varovainen | 6,0% |
Jatkaa | OP-Henki Kukkaro Prime | 40,0% |
Jatkaa | OP-Raaka-aine | 2,5% |
Jatkaa | OP-Korkotuotto | 20,0% |
Jatkaa | OP-Henki Maltti | 5,0% |
Jatkaa | OP-Henki Valtti | 2,5% |
Jatkaa | OP-High Yield | 2,5% |
Jatkaa | OP-EMD Hard Currency Corporate IG | 2,5% |
Jatkaa | OP-Suomi Pienyhtiöt | 2,5% |
Jatkaa | OP-Eurooppa Osake | 2,5% |
Jatkaa | OP-Henki Pohjoismaat Indeksi | 2,5% |
Jatkaa | OP-Kiinteistö | 2,5% |
Jatkaa | OP-Obligaatio | 2,5% |
Jatkaa | OP-Obligaatio Tuotto | 2,5% |
| Yhteensä | 100,0% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti