Aktiivinen rahastosäästäminen sijoitusvakuutuksella
Tämän blogin tarkoituksena on dokumentoida amatöörisijoittajan tekemää sijoitusmarkkinoiden ja rahastojen seurantaa, analyysejä ja päätöksiä. Päätösten taustalla olevien analyysien ja ajattelun dokumentointi auttaa pohtimaan, miten voin parantaa tuloksiani sijoittajana. Sivuille oman säästämiseni tukemiseksi kokoamastani materiaalista voi olla hyötyä myös muille säästäjille. Blogissa ei anneta sijoitusneuvoja (katso tarkemmin välilehti "Lue tämä").
tiistai 29. heinäkuuta 2014
New photo added to "Sijoitusvakuutus"
sunnuntai 16. helmikuuta 2014
Uusi allokaatio 17.2.2014
Toimenpide | Rahasto | Paino |
---|---|---|
Jatkaa | OP-EMD Hard Currency Corporate IG | 2,5% |
Jatkaa | OP-Eurooppa Osake | 2,5% |
Vähennys | OP-Henki Kukkaro Prime | 35,0% |
Jatkaa | OP-Henki Maltti | 5,0% |
Jatkaa | OP-Henki Pohjoismaat Indeksi | 2,5% |
Jatkaa | OP-Henki Valtti | 2,5% |
Jatkaa | OP-High Yield | 2,5% |
Jatkaa | OP-Kiinteistö | 2,5% |
Jatkaa | OP-Korkotuotto | 20,0% |
Jatkaa | OP-Raaka-aine | 2,5% |
Jatkaa | OP-Suomi Pienyhtiöt | 2,5% |
Jatkaa | OP-Eurooppa Pienyhtiöt | 1,0% |
Jatkaa | OP-Eurooppa Teema | 1,0% |
Jatkaa | OP-Henki Eurooppa Indeksi | +2,5% |
Jatkaa | OP-Ilmasto | 1,0% |
Jatkaa | OP-Puhdas Vesi | +1,0% |
Uusi | OP-Yrityslaina | +2,5% |
Uusi | OP-Yrityslaina Prima | +2,5% |
Lisäys | OP-Varovainen | 8,5% |
Yhteensä | 100,0% |
Omaisuusluokka | Paino |
---|---|
Osakkeet | 17,35% |
Raaka-aineet | 2,5% |
Lainat | 45,15% |
Käteinen | 35,0% |
Yhteensä | 100,0% |
Uusi allokaatio 14.2.2014
Toimenpide | Rahasto | Paino |
---|---|---|
Pois | OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt | -1,0% |
Pois | OP-Obligaatio | -2,5% |
Pois | OP-Obligaatio Tuotto | -2,5% |
Jatkaa | OP-EMD Hard Currency Corporate IG | 2,5% |
Jatkaa | OP-Eurooppa Osake | 2,5% |
Jatkaa | OP-Henki Kukkaro Prime | 40,0% |
Jatkaa | OP-Henki Maltti | 5,0% |
Jatkaa | OP-Henki Pohjoismaat Indeksi | 2,5% |
Jatkaa | OP-Henki Valtti | 2,5% |
Jatkaa | OP-High Yield | 2,5% |
Jatkaa | OP-Kiinteistö | 2,5% |
Jatkaa | OP-Korkotuotto | 20,0% |
Jatkaa | OP-Raaka-aine | 2,5% |
Jatkaa | OP-Suomi Pienyhtiöt | 2,5% |
Jatkaa | OP-Eurooppa Pienyhtiöt | 1,0% |
Jatkaa | OP-Eurooppa Teema | 1,0% |
Uusi | OP-Henki Eurooppa Indeksi | +2,5% |
Jatkaa | OP-Ilmasto | 1,0% |
Uusi | OP-Puhdas Vesi | +1,0% |
Lisäys | OP-Varovainen | 8,5% |
Yhteensä | 100,0% |
Omaisuusluokka | Paino |
---|---|
Osakkeet | 17,35% |
Raaka-aineet | 2,5% |
Lainat | 40,15% |
Käteinen | 40,0% |
Yhteensä | 100,0% |
torstai 13. helmikuuta 2014
Uusi allokaatio 13.2.
Toimenpide | Rahasto | Paino |
---|---|---|
Pois | OP-Korkosalkku | -5,0% |
Pois | OP-Yrityslaina | -5,0% |
Uusi | OP-OP Eurooppa Osinkoyhtiöt | 1,0% |
Uusi | OP-Eurooppa Teema | 1,0% |
Uusi | OP-Eurooppa Pienyhtiöt | 1,0% |
Uusi | OP-Ilmasto | 1,0% |
Uusi | OP-Varovainen | 6,0% |
Jatkaa | OP-Henki Kukkaro Prime | 40,0% |
Jatkaa | OP-Raaka-aine | 2,5% |
Jatkaa | OP-Korkotuotto | 20,0% |
Jatkaa | OP-Henki Maltti | 5,0% |
Jatkaa | OP-Henki Valtti | 2,5% |
Jatkaa | OP-High Yield | 2,5% |
Jatkaa | OP-EMD Hard Currency Corporate IG | 2,5% |
Jatkaa | OP-Suomi Pienyhtiöt | 2,5% |
Jatkaa | OP-Eurooppa Osake | 2,5% |
Jatkaa | OP-Henki Pohjoismaat Indeksi | 2,5% |
Jatkaa | OP-Kiinteistö | 2,5% |
Jatkaa | OP-Obligaatio | 2,5% |
Jatkaa | OP-Obligaatio Tuotto | 2,5% |
Yhteensä | 100,0% |
Omaisuusluokka | Paino |
---|---|
Osakkeet | 14,6% |
Raaka-aineet | 2,5% |
Lainat | 42,9% |
Käteinen | 40,0% |
Yhteensä | 100,0% |
tiistai 11. helmikuuta 2014
Uusi allokaatio 11.2.2014
MUUTT. OP-Henki Kukkaro Prime 40,00
OP-Raaka-aine A 2,50
OP-Yrityslaina A 5,00
OP-Henki Maltti 5,00
UUSI OP-Henki Valtti 2,50
UUSI OP-KORKOSALKKU 5,00
UUSI OP-HIGHYIELD 2,5
UUSI EMDHCCIG 2,5
UUSI OP-SUOMI PIENYHTIÖT 2,5
UUSI OP-EUROOPPA OSAKE 2,5
UUSI OP-HENKI POHJOISMAAT INDEKSI 2,5
UUSI OP-KIINTEISTÖ 2,5
MUUTT. OP-Korkotuotto A 20,00
OP-Obligaatio A 2,50
OP-Obligaatio Tuotto A 2,50
S
Omaisuusluokka | Paino |
---|---|
Osakkeet | 10,0% |
Raaka-aineet | 2,5% |
Lainat | 47,5% |
Käteinen | 40,0% |
Yhteensä | 100,0% |
torstai 6. helmikuuta 2014
Uusi allokaatio
Sijoituskohde Uusi jakauma (%) OP-Henki Kukkaro Prime 50,00 OP-Raaka-aine A 2,50 OP-Yrityslaina A 5,00 OP-Henki Maltti 5,00 OP-Korkotuotto A 32,50 OP-Obligaatio A 2,50 OP-Obligaatio Tuotto A 2,50
S
torstai 31. lokakuuta 2013
Uusi allokaatio 1.11.2013
Sijoituskohde
Uusi jakauma (%)
OP-Henki Eurooppa Indeksi
2,00
OP-Henki Kukkaro Prime
69,00
OP-High Yield A
5,00
OP-Maailma II A
2,00
OP-Henki Pohjoismaat Indeksi
2,00
OP-Kiina A
2,00
OP-Obligaatio Prima A
5,00
OP-Puhdas Vesi A
1,00
OP-Suomi Arvo A
1,00
OP-Suomi Pienyhtiöt A
1,00
OP-Yrityslaina A
5,00
OP-Yrityslaina Prima A
5,00
Yhteensä
100,00
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)